
Код |
Название процедуры |
Стоимость |
| 1 | Консультация врача-стоматолога | 500 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
| 4 | Анестезия проводниковая | 800 |
Хирургия |
||
| 5 | Удаление зуба простое (пародонтитного зуба) | 1000 |
| 5.1 | Удаление стенки зуба | 600 |
| 6 | Удаление зуба средней сложности | 2000 |
| 7 | Удаление зуба сложное | 3000 |
| 8 | Удаление ретинированного зуба | 5500 |
| 9 | Удаление дистопированного зуба | 2500 |
| 10 | Удаление зуба (анкилозированного или леченого резорцин-формалиновым методом) | 3000 |
| 11 | Лечение альвеолита (ревизия лунки и медикаментозная обработка) | 1000 |
| 12 | Лечение перекоронарита (рассечение и/или иссечение, промывание, наложение лечебной повязки) | 1500 |
| 13 | Вскрытие и дренирование подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (внутриротовой разрез и медикаментозная обработка) | 1500 |
| 13.1 | Смена дренажа и повторная медикаментозная обработка очага воспаление в полости рта | 500 |
| 14 | Коррекция альвеолярного гребня | 1000 |
| 15 | Наложение шва (цена за нить в стикере) | 700 |
| 15.1 | Снятие шва | 500 |
| 16 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
| 17 | Наложение гемостатической коллагеновой губки на лунку удаленного зуба (Альвостаз) | 200 |
| 18 | Пластика перфорации гайморовой (верхнечелюстной) пазухи | 2000 |
| 19 | Установка дентального имплантата | 30000 |
| 20 | Установка коллагеновой мембраны OssGuid | 12000 |
| 21 | Использование костного замещающего материала | 10000 |
| 22 | Пластика десны в области установки имплантата (забор с донорской зоны и пересадка СДТ/ДСДТ) | 5000 |
| 23 | Удаление зуба мудрости | 3500 |
| 24 | Сложное удаление зуба мудрости | 5000 |
| 25 | Закрытый синуслифтинг | 5000 |
| 26 | Установка ФНДМ | 3500 |
| 17.1 | Наложение гемостатической коллагеновой губки на лунку удаленного зуба (Колапол) | 500 |
| 27 | Открытый синус-лифтинг | 10000 |
Терапия |
||
| 19 | Механическая обработка кариозной полости | 600 |
| 20 | Прокладка изолирующая или лечебная | 600 |
| 21 | Пломба на 1 поверхность зуба (при поверхностном кариесе) | 2000 |
| 22 | Пломба на 2 поверхности зуба (при среднем кариесе) | 2400 |
| 23 | Пломба на 3 поверхности зуба (при глубоком кариозном поражении) | 2600 |
| 24 | На 4-5 поверхностей зуба (при разрушении коронки зуба больше чем на ½) | 2800 |
| 25 | Пломба при депульпировании зуба по ортопедическим показания | 2000 |
| 26 | Временная пломба | 300 |
| 27 | Восстановление стенки зуба жидкотекучим композитом с использованием матрицы (временное или постоянное) | 800 |
| 28 | Закрытие перфорации зуба | 800 |
| 29 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| 30 | Механическая обработка корневого канала под анкерный штифт и фиксация его на цемент | 1000 |
| 31 | Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
| 32 | Силиконовый ключ с 1-го зуба | 500 |
| 33 | Создание эндодоступа и обработка устьев корневых каналов | 500 |
| 34 | Трепанация искусственной коронки | 500 |
| 35 | Механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка 1-го хорошо проходимого корневого канала | 800 |
| 36 | Механическая, медикаментозная и ультразвуковая обработка 1-го трудно проходимого корневого канала | 900 |
| 37 | Временная пломбировка 1-го корневого канала пастой | 300 |
| 38 | Повторная медикаментозная и механическая обработка 1-го к/к и временное пломбирование | 400 |
| 39 | Постоянная пломбировка 1-го корневого канала силером и гуттаперчей | 800 |
| 40 | Распломбировка 1-го корневого канала | 400 |
| 41 | Винир терапевтический (за один зуб) | 1500 |
| 42 | Извлечение штифта или сломанного инструмента из корневого канала | 700 |
| 43 | Коррекция, шлифовка, полировка поставленной ранее пломбы | 400 |
| 44 | Применение OptraGate Regular (расширитель губ) | 600 |
| 45 | Наложение коффердама | 600 |
| 45.1 | Наложение OptiDam | 800 |
| 46 | Отбеливание 12-ти зубов (линия улыбки) препаратом Оpalescence boost | 9000 |
| 47 | Отбеливание 1-го зуба препаратом Оpalescence boost | 700 |
| 48 | Микроабразия эмали 12-ти зубов (линия улыбки) препаратом Ultradent Opalustre Kit | 6000 |
| 49 | Микроабразия эмали 1-го зуба препаратом Ultradent Opalustre Kit | 500 |
| 50 | Полная профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) | 7000 |
| 51 | Полная профессиональная гигиена полости рта (1 челюсти) | 3500 |
| 52 | Снятие твердых зубных отложений (зубного камня) с 1-го зуба | 200 |
| 53 | Снятие мягких зубных отложений (зубного налета) с 1-го зуба щеточками | 100 |
| 54 | Покрытие 1-го зуба Fluocal, Фторлак | 100 |
| 55 | Покрытие всех зубов Fluocal, Фторлак | 500 |
| 56 | Покрытие всех зубов после профессиональной гигиены полости рта гелем GC Tooth Mousse | 700 |
| 57 | Проведение процедуры реминерализации на 2 челюсти | 1000 |
| 58 | Проведение процедуры реминерализации на 1 челюсть | 500 |
| 59 | Заключение о состоянии полости рта (выдача справки) | 300 |
| 59.1 | Лечение поверхностного кариеса | 5200 |
| 59.2 | Лечение среднего кариеса | 5400 |
| 59.3 | Лечение Глубокого кариеса | 5600 |
Ортопедия |
||
| 60 | 1 единица металлокерамики | 14000 |
| 61 | Цельнолитая коронка | 7000 |
| 62 | Цельнолитая коронка с пластмассовой облицовкой | 4500 |
| 63 | Временная пластмассовая коронка | 2500 |
| 64 | Штифтово-культивая вкладка одноканальная | 5000 |
| 65 | Штифтово-культивая вкладка разборная | 6000 |
| 66 | Съемный протез более 3-х зубов | 21000 |
| 67 | Бюгельный протез на кламмерах | 32000 |
| 68 | Бюгельный протез на атачментах | 40000 |
| 69 | Перебазировка протеза лабораторная | 5000 |
| 70 | Приварка 1-го кламмера, зуба на протез | 2500 |
| 71 | Приварка каждого последующего зуба, кламмера | 500 |
| 72 | Починка протеза | 3500 |
| 73 | Фиксация коронки на постоянный цемент | 500 |
| 74 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 25000 |
| 75 | Коронка керамическая на каркасе из сплавов драгоценных металлов | 25000 |
| 76 | Штампованная коронка | 2000 |
| 77 | Напыление титановое | 300 |
| 78 | Напыление цирконевое | 400 |
| 79 | Литок, фасетка | 3000 |
| 80 | Цельнокерамическая вкладка, винир, коронка | 12000 |
| 81 | Снятие оттиска альгинатным материалом | 500 |
| 82 | Снятие оттиска силиконовым материалом | 1000 |
| 83 | Изготовление индивидуальной ложки | 900 |
| 84 | Радиовизиография | 500 |
| 85 | Коронка из диоксида циркония винтовая | 35000 |
| 86 | Съемный протез 1го зуба | 10000 |
| 87 | Коронка металлокерамическая винтовая | 30000 |
| info@kolomnadent.ru | ООО "МАРТ ПЛЮС" Все права защищены. © 2016 - 2025 |